| white | #ffffff | 
| whitesmoke | #f5f5f5 | 
| mintcream | #f5fffa | 
| azure | #f0ffff | 
| ghostwhite | #f8f8ff | 
| aliceblue | #f0f8ff | 
| snow | #fffafa | 
| floralwhite | #fffaf0 | 
| ivory | #fffff0 | 
| seashell | #fff5ee | 
| honeydew | #f0fff0 | 
| oldlace | #fdf5e6 | 
| beige | #f5f5dc | 
| cornsilk | #fff8dc | 
| linen | #faf0e6 | 
| papayawhip | #ffefd5 | 
| wheat | #f5deb3 | 
| blanchedalmond | #ffebcd | 
| moccasin | #ffe4b5 | 
| bisque | #ffe4c4 | 
| navajowhite | #ffdead | 
| lightyellow | #ffffe0 | 
| lightgoldenrodyellow | #fafad2 | 
| lemonchiffon | #fffacd | 
| palegoldenrod | #eee8aa | 
| lavenderblush | #fff0f5 | 
| mistyrose | #ffe4e1 | 
| antiquewhite | #faebd7 | 
| lavender | #e6e6fa | 
| lightcyan | #e0ffff | 
| powderblue | #b0e0e6 | 
| paleturquoise | #afeeee | 
| lightblue | #add8e6 | 
| skyblue | #87ceeb | 
| lightskyblue | #87cefa | 
| deepskyblue | #00bfFf | 
| cornflowerblue | #6495ed | 
| dodgerblue | #1e90ff | 
| royalblue | #4169e1 | 
| slateblue | #6a5acd | 
| mediumblue | #0000cd | 
| blue | #0000ff | 
| mediumslateblue | #7b68ee | 
| steelblue | #4682b4 | 
| cyan | #00ffff | 
| darkblue | #00008b | 
| darkslateblue | #483d8b | 
| lightpink | #ffb6c1 | 
| pink | #ffc0cb | 
| thistle | #d8bfd8 | 
| plum | #dda0dd | 
| violet | #ee82ee | 
| orchid | #da70d6 | 
| mediumorchid | #ba55d3 | 
| fuchsia | #ff00ff | 
| magenta | #ff00ff | 
| hotpink | #ff69b4 | 
| deeppink | #ff1493 | 
| peachpuff | #ffdab9 | 
| khaki | #f0e68c | 
| lightsalmon | #ffa07a | 
| orange | #ffa500 | 
| darkorange | #ff8c00 | 
| darksalmon | #e9967a | 
| coral | #ff7f50 | 
| salmon | #fa8072 | 
| lightcoral | #f08080 | 
| tomato | #ff6347 | 
| red | #ff0000 | 
| orangered | #ff4500 | 
| crimson | #dc143c | 
| burlywood | #deb887 | 
| sandybrown | #f4a460 | 
| tan | #d2b48c | 
| gold | #ffd700 | 
| darkgoldenrod | #b8860b | 
| goldenrod | #daa520 | 
| brass | #b5a642 | 
| peru | #cd853f | 
| chocolate | #d2691e | 
| indianred | #cd5c5c | 
| sienna | #a0522d | 
| brown | #a52a2a | 
| darkred | #8b0000 | 
| firebrick | #b22222 | 
| maroon | #800000 | 
| saddlebrown | #8b4513 | 
| palegreen | #98fb98 | 
| greenyellow | #adff2f | 
| mediumspringgreen | #00fa9a | 
| lawngreen | #7cfc00 | 
| lime | #00ff00 | 
| chartreuse | #7fff00 | 
| springgreen | #00ff7f | 
| lightgreen | #90ee90 | 
| limegreen | #32cd32 | 
| forestgreen | #228b22 | 
| mediumseagreen | #3cb371 | 
| seagreen | #2e8b57 | 
| yellowgreen | #9acd32 | 
| aquamarine | #7fffd4 | 
| black | #000000 | 
| blueviolet | #8a2be2 | 
| cadetblue | #5f9ea0 | 
| darkcyan | #008b8b | 
| darkgray | #a9a9a9 | 
| darkgreen | #006400 | 
| darkmagenta | #8b008b | 
| darkolivegreen | #556b2f | 
| darkorchid | #9932cc | 
| darkseagreen | #8fbc8f | 
| darkslategray | #2f4f4f | 
| darkturquoise | #00ced1 | 
| darkviolet | #9400d3 | 
| dimgray | #696969 | 
| gainsboro | #dcdcdc | 
| gray | #808080 | 
| green | #008000 | 
| indigo | #4b0082 | 
| lightgrey | #d3d3d3 | 
| lightseagreen | #20b2aa | 
| lightslategray | #778899 | 
| lightsteelblue | #b0c4de | 
| mediumaquamarine | #66cdaa | 
| mediumpurple | #9370db | 
| mediumturquoise | #48d1cc | 
| mediumvioletred | #c71585 | 
| midnightblue | #191970 | 
| navy | #000080 | 
| olive | #808000 | 
| olivedrab | #6b8e23 | 
| palevioletred | #db7093 | 
| purple | #800080 | 
| rosybrown | #bc8f8f | 
| silver | #c0c0c0 | 
| slategray | #708090 | 
| teal | #008080 | 
| turquoise | #40e0d0 | 
| darkkhaki | #bdb76b | 
| yellow | #ffff00 | 
| aqua | #00ffff | 
2014년 3월 18일 화요일
RGB code
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기