| 속성 | 설명 |
|---|---|
| backgroundProcessorDelay | 이 값은 컨텍스트와 그 자식 컨테이너에서 background process method가 invoke되는 delay 시간을 나타낸다. 이 값을 양수로 설정하면 어떤 쓰레드가 분기되어 일정 시간 후에 이 쓰레드가 해당 host와 자식 컨테이너에서 background process method를 실행시킵니다 만약 설정하지 않으면 디폴트값인 -1을 가지며 음수의 값은 부모 host의 background processing 정책을 사용한다는 것입니다. 참고로 컨텍스트는 세션을 종료하거나 클래스 리로딩을 위한 모니터링등을 위해 background processing을 사용합니다. |
| className | 사용할 Java 구현체 클래스의 이름. 이 클래스는 반드시 org.apache.catalina.Context 인터페이스를 구현해야 합니다. 지정하지 않으면 표준값 (아래에 정의됩니다)이 사용됩니다 |
| cookies | true(디폴트)로 지정하면 클라이언트가 쿠키를 지원하는 경우 세션확인의 통신수단(session identifier communication)으로 쿠키를 사용합니다. false로 지정하면 세션확인의 통신수단으로 쿠키 사용을 하지 않고, 어플리케이션에 의한 URL 다시쓰기(URL rewriting)에만 의존한다는 의미입니다. |
| crossContext | true로 지정하면 이 어플리케이션에서 ServletContext.getContext() 호출을 통해, 이 가상호스트에서 실행중인 다른 웹어플리케이션에 대한 요청디스패쳐(request dispatcher)를 성공적으로 얻을 수 있습니다. 보안상의 이유로 false(디폴트)로 지정하면 getContext()는 언제나 null을 반환하게 됩니다. |
| docBase | 이 웹어플리케이션에 대한 Document Base (Context Root로도 알려져 있습니다) 디렉토리, 또는 웹어플리케이션 아카이브 파일의 경로명(웹어플리케이션을 WAR 파일로 직접 실행하는 경우)을 나타냅니다. 이 디렉토리나 WAR 파일에에 대한 절대경로명을 지정할 수도 있고, 이 Context가 정의된 Host의 appBase 디렉토리에 대한 상대경로명을 지정할 수도 있습니다 |
| override | true로 설정하면 DefaultContext element를 관련된 host에서 명백하게 상속받아 사용합니다 기본값으로 Defaultcontext element가 사용됩니다 |
| privileged | true로 설정하면 이 컨텍스트는 관리자서블릿(manager servlet) 같은 컨테이너 서블릿을 사용할 수 있습니다. |
| path | 이 웹어플리케이션의 컨텍스트 경로(context path)를 나타내며, 각 요청 URI의 시작부분이 컨텍스트 경로와 같을 때 해당 웹어플리케이션이 그 요청을 처리하게 됩니다. 하나의 특정 Host 내의 컨텍스트 경로들은 모두 각각 유일해야 합니다. 만약 컨텍스트 경로를 빈 스트링("")으로 지정하면, 이 Context는 이 Host에 대한 디폴트 웹어플리케이션으로 정의된 것입니다. 디폴트 웹어플리케이션은 다른 Context 들에 해당되지 않는 모든 요청을 처리할 것입니다. |
| reloadable | true로 지정하면, Catalina는 /WEB-INF/classes/와 /WEB-INF/lib 안 클래스 들의 변경여부를 감시하다가, 변경이 발견되면 웹어플리케이션을 자동으로 재적재(reload)합니다. 이 기능은 개발중에는 매우 유용하지만 얼마간의 실행부하(runtime overhead)가 발생하므로, 실제 운영할 용도로 어플리케이션을 배치(deploy)할 때는 사용하지 않도록 합니다. 그러나 이미 배치가 끝난 어플리케이션이라도 Manager 웹어플리케이션을 이용하면 필요할 때 재적재 하도록 할 수 있습니다 |
| wrapperClass | 이 Context로 관리할 서블릿 들에 대해 사용할 org.apache.catalina.Wrapper 구현체 클래스의 Java 클래스명입니다. 지정하지 않으면 표준값이 사용됩니다 |
2014년 5월 7일 수요일
Context attributes in Tomcat
2014년 3월 19일 수요일
[javascript] Date Control
To get year - should use getFullYear() instead getYear()
To get month - should be add '1' (getMonth() is array. array starts from '0')
-- HTML
<div>
<table><tbody>
<tr>
<th>today</th><td id="today"></td>
</tr>
<tr>
<th>year</th><td id="year"></td>
</tr>
<tr>
<th>fullYear</th><td id="fullYear"></td>
</tr>
<tr>
<th>month</th><td id="month"></td>
</tr>
<tr>
<th>month_add</th><td id="month_add"></td>
</tr>
<tr>
<th>date</th><td id="date"></td>
</tr>
<tr>
<th>day</th><td id="day"></td>
</tr>
<tr>
<th>day-Kor</th><td id="dayKor"></td>
</tr>
<tr>
<th>3/20/2014</th><td id="inputDate"></td>
</tr>
<tr>
<th>ReverseToStr</th><td id="reverseToStr"></td>
</tr>
</tbody></table>
</div>
-- Script
$(document).ready(function(){
var today = new Date();
//alert(today);
$('#today').text(today);
$('#year').text(today.getYear());
$('#fullYear').text(today.getFullYear());
$('#month').text(today.getMonth());
$('#month_add').text(today.getMonth()+1);
$('#date').text(today.getDate());
$('#day').text(today.getDay());
$('#dayKor').text(dayToKor(today.getDay()));
$('#inputDate').text(new Date('3/20/2014 17:30:30'));
$('#reverseToStr').text('2014-03-20'.replace(/-/gi,''));
});
function dayToKor(num){
var week = ["일","월","화","수","목","금","토"];
return week[num];
}
-- Result
To get month - should be add '1' (getMonth() is array. array starts from '0')
-- HTML
<div>
<table><tbody>
<tr>
<th>today</th><td id="today"></td>
</tr>
<tr>
<th>year</th><td id="year"></td>
</tr>
<tr>
<th>fullYear</th><td id="fullYear"></td>
</tr>
<tr>
<th>month</th><td id="month"></td>
</tr>
<tr>
<th>month_add</th><td id="month_add"></td>
</tr>
<tr>
<th>date</th><td id="date"></td>
</tr>
<tr>
<th>day</th><td id="day"></td>
</tr>
<tr>
<th>day-Kor</th><td id="dayKor"></td>
</tr>
<tr>
<th>3/20/2014</th><td id="inputDate"></td>
</tr>
<tr>
<th>ReverseToStr</th><td id="reverseToStr"></td>
</tr>
</tbody></table>
</div>
-- Script
$(document).ready(function(){
var today = new Date();
//alert(today);
$('#today').text(today);
$('#year').text(today.getYear());
$('#fullYear').text(today.getFullYear());
$('#month').text(today.getMonth());
$('#month_add').text(today.getMonth()+1);
$('#date').text(today.getDate());
$('#day').text(today.getDay());
$('#dayKor').text(dayToKor(today.getDay()));
$('#inputDate').text(new Date('3/20/2014 17:30:30'));
$('#reverseToStr').text('2014-03-20'.replace(/-/gi,''));
});
function dayToKor(num){
var week = ["일","월","화","수","목","금","토"];
return week[num];
}
-- Result
| today | Thu Mar 20 2014 11:53:54 GMT+0900 (대한민국 표준시) |
|---|---|
| year | 114 |
| fullYear | 2014 |
| month | 2 |
| month_add | 3 |
| date | 20 |
| day | 4 |
| day-Kor | 목 |
| 3/20/2014 | Thu Mar 20 2014 17:30:30 GMT+0900 (대한민국 표준시) |
| ReverseToStr | 20140320 |
[jQuery] not()
jQuery not()
특정 클래스를 제외한 체크된 모든 수를 가져오기 예제
-- HTML
<input type="button" id="ok" value="click">
<div id ="list">
<input type="checkbox" class="a b"/>
<input type="checkbox" class="a b"/>
<input type="checkbox" class="a c"/>
</div>
<div>
list:::<span id="aaa"></span></br>
checked:::<span id="bbb"></span></br>
checked but not b:::<span id="ccc"></span></br>
-- Script
$(document).ready(function(){
$('#ok').click(function(){
$('#aaa').text($('#list').size());
$('#bbb').text($('.a:checked','#list').size());
$('#ccc').text($('.a:checked:not(.b)','#list').size());
});
});
-- Result
특정 클래스를 제외한 체크된 모든 수를 가져오기 예제
-- HTML
<input type="button" id="ok" value="click">
<div id ="list">
<input type="checkbox" class="a b"/>
<input type="checkbox" class="a b"/>
<input type="checkbox" class="a c"/>
</div>
<div>
list:::<span id="aaa"></span></br>
checked:::<span id="bbb"></span></br>
checked but not b:::<span id="ccc"></span></br>
-- Script
$(document).ready(function(){
$('#ok').click(function(){
$('#aaa').text($('#list').size());
$('#bbb').text($('.a:checked','#list').size());
$('#ccc').text($('.a:checked:not(.b)','#list').size());
});
});
-- Result
list:::1
checked:::2
checked but not b:::1
checked:::2
checked but not b:::1
라벨:
javascript,
jQuery,
not()
2014년 3월 18일 화요일
RGB code
| white | #ffffff |
| whitesmoke | #f5f5f5 |
| mintcream | #f5fffa |
| azure | #f0ffff |
| ghostwhite | #f8f8ff |
| aliceblue | #f0f8ff |
| snow | #fffafa |
| floralwhite | #fffaf0 |
| ivory | #fffff0 |
| seashell | #fff5ee |
| honeydew | #f0fff0 |
| oldlace | #fdf5e6 |
| beige | #f5f5dc |
| cornsilk | #fff8dc |
| linen | #faf0e6 |
| papayawhip | #ffefd5 |
| wheat | #f5deb3 |
| blanchedalmond | #ffebcd |
| moccasin | #ffe4b5 |
| bisque | #ffe4c4 |
| navajowhite | #ffdead |
| lightyellow | #ffffe0 |
| lightgoldenrodyellow | #fafad2 |
| lemonchiffon | #fffacd |
| palegoldenrod | #eee8aa |
| lavenderblush | #fff0f5 |
| mistyrose | #ffe4e1 |
| antiquewhite | #faebd7 |
| lavender | #e6e6fa |
| lightcyan | #e0ffff |
| powderblue | #b0e0e6 |
| paleturquoise | #afeeee |
| lightblue | #add8e6 |
| skyblue | #87ceeb |
| lightskyblue | #87cefa |
| deepskyblue | #00bfFf |
| cornflowerblue | #6495ed |
| dodgerblue | #1e90ff |
| royalblue | #4169e1 |
| slateblue | #6a5acd |
| mediumblue | #0000cd |
| blue | #0000ff |
| mediumslateblue | #7b68ee |
| steelblue | #4682b4 |
| cyan | #00ffff |
| darkblue | #00008b |
| darkslateblue | #483d8b |
| lightpink | #ffb6c1 |
| pink | #ffc0cb |
| thistle | #d8bfd8 |
| plum | #dda0dd |
| violet | #ee82ee |
| orchid | #da70d6 |
| mediumorchid | #ba55d3 |
| fuchsia | #ff00ff |
| magenta | #ff00ff |
| hotpink | #ff69b4 |
| deeppink | #ff1493 |
| peachpuff | #ffdab9 |
| khaki | #f0e68c |
| lightsalmon | #ffa07a |
| orange | #ffa500 |
| darkorange | #ff8c00 |
| darksalmon | #e9967a |
| coral | #ff7f50 |
| salmon | #fa8072 |
| lightcoral | #f08080 |
| tomato | #ff6347 |
| red | #ff0000 |
| orangered | #ff4500 |
| crimson | #dc143c |
| burlywood | #deb887 |
| sandybrown | #f4a460 |
| tan | #d2b48c |
| gold | #ffd700 |
| darkgoldenrod | #b8860b |
| goldenrod | #daa520 |
| brass | #b5a642 |
| peru | #cd853f |
| chocolate | #d2691e |
| indianred | #cd5c5c |
| sienna | #a0522d |
| brown | #a52a2a |
| darkred | #8b0000 |
| firebrick | #b22222 |
| maroon | #800000 |
| saddlebrown | #8b4513 |
| palegreen | #98fb98 |
| greenyellow | #adff2f |
| mediumspringgreen | #00fa9a |
| lawngreen | #7cfc00 |
| lime | #00ff00 |
| chartreuse | #7fff00 |
| springgreen | #00ff7f |
| lightgreen | #90ee90 |
| limegreen | #32cd32 |
| forestgreen | #228b22 |
| mediumseagreen | #3cb371 |
| seagreen | #2e8b57 |
| yellowgreen | #9acd32 |
| aquamarine | #7fffd4 |
| black | #000000 |
| blueviolet | #8a2be2 |
| cadetblue | #5f9ea0 |
| darkcyan | #008b8b |
| darkgray | #a9a9a9 |
| darkgreen | #006400 |
| darkmagenta | #8b008b |
| darkolivegreen | #556b2f |
| darkorchid | #9932cc |
| darkseagreen | #8fbc8f |
| darkslategray | #2f4f4f |
| darkturquoise | #00ced1 |
| darkviolet | #9400d3 |
| dimgray | #696969 |
| gainsboro | #dcdcdc |
| gray | #808080 |
| green | #008000 |
| indigo | #4b0082 |
| lightgrey | #d3d3d3 |
| lightseagreen | #20b2aa |
| lightslategray | #778899 |
| lightsteelblue | #b0c4de |
| mediumaquamarine | #66cdaa |
| mediumpurple | #9370db |
| mediumturquoise | #48d1cc |
| mediumvioletred | #c71585 |
| midnightblue | #191970 |
| navy | #000080 |
| olive | #808000 |
| olivedrab | #6b8e23 |
| palevioletred | #db7093 |
| purple | #800080 |
| rosybrown | #bc8f8f |
| silver | #c0c0c0 |
| slategray | #708090 |
| teal | #008080 |
| turquoise | #40e0d0 |
| darkkhaki | #bdb76b |
| yellow | #ffff00 |
| aqua | #00ffff |
2014년 3월 17일 월요일
SQL Dveloper keys
| 범주 | 명령 | 단축키 |
| Worksheet | SQL 워크시트(W) | Alt-F10 |
| Worksheet | 계획 설명(E)... | F10 |
| Worksheet | 내역(H) | F8 |
| Worksheet | 롤백(R) | F12 |
| Worksheet | 명령문 실행 | F9 |
| Worksheet | 명령문 실행 | Ctrl-Enter |
| Worksheet | 비공유 SQL 워크시트 | Ctrl-Shift-N |
| Worksheet | 스크립트 실행 | F5 |
| Worksheet | 자동 추적(A)... | F6 |
| Worksheet | 지우기(C) | Ctrl-D |
| Worksheet | 커밋(O) | F11 |
| 검색 | 다음 찾기(N) | F3 |
| 검색 | 바꾸기...(R) | Ctrl-R |
| 검색 | 이전 찾기(P) | Shift-F3 |
| 검색 | 증분 뒤로 찾기(B) | Ctrl-Shift-E |
| 검색 | 증분 앞으로 찾기(O) | Ctrl-E |
| 검색 | 찾기...(F) | Ctrl-F |
| 검색 | 커서 다음 단어 찾기 | Ctrl-F3 |
| 검색 | 커서 앞 단어 찾기 | Ctrl-Shift-F3 |
| 기타 | SQL 내역: 다음 내역에서 추가 | Ctrl-Shift-Down |
| 기타 | SQL 내역: 다음 내역으로 바꾸기 | Ctrl-Down |
| 기타 | SQL 내역: 이전 내역에서 추가 | Ctrl-Shift-Up |
| 기타 | SQL 내역: 이전 내역으로 바꾸기 | Ctrl-Up |
| 기타 | 고급 형식... | Ctrl-Shift-F7 |
| 기타 | 구현 디버그 | Shift-F9 |
| 기타 | 대문자/소문자/첫 자를 대문자로 | Ctrl-Quote |
| 기타 | 변경 사항 롤백 | F12 |
| 기타 | 변경 사항 커밋 | F11 |
| 기타 | 보기 고정 | Ctrl-Shift-P |
| 기타 | 새로 고침 | Ctrl-R |
| 기타 | 새로 만들기(N)... | Ctrl-N |
| 기타 | 테스트 실행 | F9 |
| 기타 | 파일 실행 | Ctrl-F11 |
| 기타 | 팝업 메뉴 | Shift-F10 |
| 기타 | 팝업 메뉴 | Context Menu |
| 기타 | 팝업 설명 | Shift-F4 |
| 기타 | 편집(E) | Ctrl-L |
| 기타 | 형식 | Ctrl-F7 |
| 데이터 편집기 | 데이터 필터링 | Ctrl-Alt-F |
| 데이터 편집기 | 변경 사항 롤백 | F12 |
| 데이터 편집기 | 변경 사항 커밋 | F11 |
| 데이터 편집기 | 새로 고침 | Ctrl-R |
| 데이터 편집기 | 선택된 행 삭제 | Ctrl-D |
| 데이터 편집기 | 정렬... | Ctrl-Alt-S |
| 데이터 편집기 | 행 삽입 | Ctrl-I |
| 도구 | 공백 표시 | Ctrl-Shift-W |
| 도움말 | 뒤로 | Ctrl-Alt-Left |
| 도움말 | 문맥에 따른 도움말 | F1 |
| 도움말 | 문맥에 따른 도움말 | Shift-F1 |
| 도움말 | 앞으로 | Ctrl-Alt-Right |
| 디버그 | 감시...(W) | Ctrl-F5 |
| 디버그 | 검사...(I) | Ctrl-I |
| 디버그 | 내부 이동 | F7 |
| 디버그 | 외부 이동 | Shift-F7 |
| 디버그 | 이동 계속(C) | Shift-F8 |
| 디버그 | 재개 | F9 |
| 디버그 | 전체 이동 | F8 |
| 디버그 | 종료 | Ctrl-F2 |
| 디버그 | 중단점 토글(T) | F5 |
| 디버그 | 커서까지 실행(U) | F4 |
| 디버그 | 프로젝트 디버그 | Shift-F9 |
| 버전 지정 | 속성(버전 지정) | Ctrl-Shift-O |
| 보기 | 로그(L) | Ctrl-Shift-L |
| 보기 | 중단점(B) | Ctrl-Shift-R |
| 소스 | 모두 축소(A) | Ctrl-Shift-Open Bracket |
| 소스 | 모두 확장(L) | Ctrl-Shift-Close Bracket |
| 소스 | 재형식화 | Ctrl-Alt-L |
| 소스 | 재형식화 | Alt-Shift-F |
| 실행(R) | 프로젝트 실행 | F11 |
| 이동 | 0 책갈피 토글 | Ctrl-Shift-0 |
| 이동 | 0 책갈피로 이동 | Ctrl-0 |
| 이동 | Maximize Toggle | Ctrl-Alt-M |
| 이동 | 기호 문서 찾아보기... | Alt-Shift-Minus |
| 이동 | 기호 찾아보기...(M) | Ctrl-Minus |
| 이동 | 다음 메시지로 이동(X) | Alt-F8 |
| 이동 | 다음 책갈피로 이동(O) | Ctrl-Q |
| 이동 | 뒤로(C) | Alt-Left |
| 이동 | 앞으로(W) | Alt-Right |
| 이동 | 이전 메시지로 이동(V) | Alt-F7 |
| 이동 | 이전 책갈피로 이동(P) | Ctrl-Shift-Q |
| 이동 | 책갈피 토글(T) | Ctrl-K |
| 이동 | 책갈피로 이동...(B) | Ctrl-Shift-K |
| 이동 | 최근 파일로 이동(F)... | Ctrl-Equals |
| 이동 | 최근 편집으로 이동(E) | Ctrl-Shift-Backspace |
| 이동 | 행으로 이동...(G) | Ctrl-G |
| 창 | 1 문서 활성화 | Alt-1 |
| 창 | Alt+1에 지정 | Alt-Shift-1 |
| 창 | 다음 창(X) | F6 |
| 창 | 다음 파일(N) | Ctrl-F6 |
| 창 | 다음 파일(N) | Ctrl-Tab |
| 창 | 오른쪽 편집기(G) | Alt-Page Down |
| 창 | 왼쪽 편집기(E) | Alt-Page Up |
| 창 | 이전 창(V) | Shift-F6 |
| 창 | 이전 파일(P) | Ctrl-Shift-F6 |
| 창 | 이전 파일(P) | Ctrl-Shift-Tab |
| 창 | 파일 목록(F) | Alt-0 |
| 창 | 편집기 메뉴 표시(S) | Alt-Minus |
| 코드 편집기 | 다음 단어 시작 부분까지 삭제 | Ctrl-Delete |
| 코드 편집기 | 다음 단어 시작 부분까지 삭제 | Ctrl-T |
| 코드 편집기 | 다음 단어 시작 부분으로 이동 | Ctrl-Right |
| 코드 편집기 | 뒤로 이동 | Left |
| 코드 편집기 | 로컬 탭 크기를 2로 설정 | Ctrl-2 |
| 코드 편집기 | 로컬 탭 크기를 4로 설정 | Ctrl-4 |
| 코드 편집기 | 로컬 탭 크기를 8로 설정 | Ctrl-8 |
| 코드 편집기 | 매개변수 인사이트(P) | Ctrl-Shift-Space |
| 코드 편집기 | 삽입 모드 토글 | Insert |
| 코드 편집기 | 새 행 삽입 | Shift-Enter |
| 코드 편집기 | 새 행 삽입 | Enter |
| 코드 편집기 | 선택 사항 뒤로 이동 | Ctrl-Shift-Left |
| 코드 편집기 | 선택 사항 복제 | Ctrl-Shift-D |
| 코드 편집기 | 선택 사항 아래로 이동 | Shift-Down |
| 코드 편집기 | 선택 사항 앞으로 이동 | Shift-Right |
| 코드 편집기 | 선택 사항 위로 이동 | Shift-Up |
| 코드 편집기 | 선택 사항을 다음 단어 시작 부분으로 이동 | Ctrl-Shift-Right |
| 코드 편집기 | 선택 사항을 이전 단어 시작 부분으로 이동 | Ctrl-Shift-Left |
| 코드 편집기 | 선택 사항을 파일 끝으로 이동 | Ctrl-Shift-End |
| 코드 편집기 | 선택 사항을 파일 시작 부분으로 이동 | Ctrl-Shift-Home |
| 코드 편집기 | 선택 사항을 페이지 아래로 이동 | Shift-Page Down |
| 코드 편집기 | 선택 사항을 페이지 위로 이동 | Shift-Page Up |
| 코드 편집기 | 선택 사항을 행 끝으로 이동 | Shift-End |
| 코드 편집기 | 선택 사항을 행 시작 부분으로 이동 | Shift-Home |
| 코드 편집기 | 선택 해제 | Ctrl-Back Slash |
| 코드 편집기 | 선행 공백을 탭으로 변환 | Ctrl-Shift-T |
| 코드 편집기 | 선행 탭을 공백으로 변환 | Ctrl-Shift-U |
| 코드 편집기 | 스마트 완성 인사이트(A) | Ctrl-Alt-Space |
| 코드 편집기 | 아래로 이동 | Down |
| 코드 편집기 | 앞으로 이동 | Right |
| 코드 편집기 | 역방향 탭 | Shift-Tab |
| 코드 편집기 | 완성 인사이트(C) | Ctrl-Space |
| 코드 편집기 | 위로 이동 | Up |
| 코드 편집기 | 이전 단어 시작 부분까지 삭제 | Ctrl-Backspace |
| 코드 편집기 | 이전 단어 시작 부분으로 이동 | Ctrl-Left |
| 코드 편집기 | 이전 문자 삭제 | Shift-Backspace |
| 코드 편집기 | 이전 문자 삭제 | Backspace |
| 코드 편집기 | 일치하는 중괄호까지 선택 | Alt-Shift-Close Bracket |
| 코드 편집기 | 일치하는 중괄호까지 선택 | Alt-Shift-Open Bracket |
| 코드 편집기 | 일치하는 중괄호로 이동 | Alt-Open Bracket |
| 코드 편집기 | 일치하는 중괄호로 이동 | Alt-Close Bracket |
| 코드 편집기 | 취소 | Escape |
| 코드 편집기 | 탭 삽입 | Tab |
| 코드 편집기 | 파일 끝으로 이동 | Ctrl-End |
| 코드 편집기 | 파일 시작 부분으로 이동 | Ctrl-Home |
| 코드 편집기 | 페이지 아래로 이동 | Page Down |
| 코드 편집기 | 페이지 위로 이동 | Page Up |
| 코드 편집기 | 행 끝까지 삭제 | Ctrl-Shift-Y |
| 코드 편집기 | 행 끝으로 이동 | End |
| 코드 편집기 | 행 시작 부분으로 이동 | Home |
| 코드 편집기 | 행 아래로 스크롤 | Ctrl-Down |
| 코드 편집기 | 행 위로 스크롤 | Ctrl-Up |
| 코드 편집기 | 행 조인 | Ctrl-J |
| 코드 편집기 | 행 주석 토글(T) | Ctrl-Slash |
| 코드 편집기 | 행 주석 토글(T) | Ctrl-Shift-Slash |
| 파일 | 닫기 | Ctrl-F4 |
| 파일 | 닫기 | Ctrl-W |
| 파일 | 모두 닫기(E) | Ctrl-Shift-F4 |
| 파일 | 열기...(O) | Ctrl-O |
| 파일 | 인쇄...(P) | Ctrl-P |
| 파일 | 저장(S) | Ctrl-S |
| 파일 | 종료(X) | Alt-F4 |
| 편집 | 실행 취소 | Alt-Backspace |
| 편집 | 실행 취소 | Ctrl-Z |
| 편집 | 재실행 | Alt-Shift-Backspace |
| 편집 | 재실행 | Ctrl-Shift-Z |
| 편집 | 재실행 | Ctrl-Y |
| 편집 | 경로 복사(H) | Ctrl-Shift-C |
| 편집 | 모두 선택(A) | Ctrl-A |
| 편집 | 복사(C) | Ctrl-C |
| 편집 | 복사(C) | Ctrl-Insert |
| 편집 | 붙여넣기(P) | Shift-Insert |
| 편집 | 붙여넣기(P) | Ctrl-V |
| 편집 | 삭제(D) | Delete |
| 편집 | 잘라내기(T) | Shift-Delete |
| 편집 | 잘라내기(T) | Ctrl-X |
| 편집 | 확장된 붙여넣기...(E) | Ctrl-Shift-V |
피드 구독하기:
덧글 (Atom)